金融法人投票 部門
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 | 2024年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 257 | 39 | 1 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 159 | 23 | 4 |
| 3 | 三井住友銀行 | 85 | 8 | 3 |
| 4 | JPモルガン・チェース銀行 | 75 | 6 | 2 |
| 5 | バークレイズ | 73 | 2 | 5 |
| 6 | 三井住友信託銀行 | 68 | 6 | 3 |
| 7 | 野村ホールディングス | 58 | 1 | 8 |
| 8 | シティ | 47 | 2 | 7 |
| 9 | HSBC | 41 | 2 | 10 |
| 10 | ドイツ銀行グループ | 37 | 0 | – |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 2024年順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 12492 | 8 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12003 | 1 |
| 3 | バークレイズ | 7605 | 3 |
| 4 | JPモルガン・チェース銀行 | 5643 | 2 |
| 5 | 三井住友銀行 | 4653 | – |
| 6 | 野村ホールディングス | 4394 | – |
| 7 | BNPパリバ | 4292 | 7 |
| 8 | HSBC | 3944 | 9 |
| 9 | シティ | 3720 | 6 |
| 10 | ドイツ銀行グループ | 3590 | – |
〈海外系〉総合評価ランキング1位
JPモルガン・チェース銀行

弊社はすべての取引で、為替取引のブランド「J.P.モルガン」にふさわしいクライアントファーストのサービスを提供することを心がけています。この取り組みを多くのお客様からご評価いただき大変嬉しく思います。
日本のマクロファンダメンタルズが変化するなかで、為替市場におけるお客様のニーズも多様化を続けています。迅速かつ安定したプライシングの提供に加え、市場全体を俯瞰しながら幅広いご要望にお応えできるようチーム全体で努めています。今後もグローバルフランチャイズやリサーチ力を強みに、eコマースを含む多様な商品を提供してまいります。
部門別評価
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 41 | 12 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 29 | 5 |
| 3 | 三井住友信託銀行 | 13 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バークレイズ | 24 | 5 |
| 1 | JPモルガン・チェース銀行 | 24 | 4 |
| 2 | ドイツ銀行グループ | 15 | 2 |
| 3 | シティ | 14 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 87 | 23 |
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87 | 19 |
| 2 | 野村ホールディングス | 49 | 9 |
| 3 | 三井住友信託銀行 | 12 | 1 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | バークレイズ | 35 | 5 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 32 | 6 |
| 3 | シティ | 12 | 2 |
| 3 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH) | 12 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 43 | 10 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 39 | 9 |
| 3 | 三井住友銀行 | 14 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC | 26 | 4 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 22 | 4 |
| 3 | シティ | 18 | 3 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 57 | 17 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 36 | 10 |
| 3 | 三井住友信託銀行 | 9 | 1 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPモルガン・チェース銀行 | 23 | 5 |
| 2 | バークレイズ | 19 | 2 |
| 3 | ドイツ銀行グループ | 16 | 4 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 87 | 24 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 43 | 9 |
| 3 | 三井住友信託銀行 | 31 | 7 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 29 | 3 |
| 2 | バークレイズ | 20 | 3 |
| 3 | JPモルガン・チェース銀行 | 18 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 64 | 16 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 25 | 6 |
| 3 | 三井住友銀行 | 6 | 0 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | JPモルガン・チェース銀行 | 44 | 11 |
| 2 | シティ | 24 | 2 |
| 3 | バークレイズ | 20 | 3 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 37 | 10 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 26 | 7 |
| 3 | 三井住友銀行 | 8 | 1 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 23 | 3 |
| 2 | ドイツ銀行グループ | 17 | 4 |
| 2 | バークレイズ | 17 | 4 |
| 3 | JPモルガン・チェース銀行 | 13 | 3 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルームバーグ | 10 | 2 |
| 2 | FXSpotStream(FSS) | 9 | 3 |
| 3 | シティ | 5 | 0 |
| 3 | EBS(Oracle) | 5 | 1 |
















