事業法人投票 部門
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 | 2024年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 608 | 85 | 3 |
| 2 | 三井住友銀行 | 504 | 62 | 4 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 338 | 13 | 2 |
| 4 | 三井住友信託銀行 | 328 | 46 | 1 |
| 5 | シティ | 64 | 3 | 6 |
| 6 | JPモルガン・チェース銀行 | 42 | 0 | 10 |
| 7 | 野村ホールディングス | 32 | 0 | 8 |
| 8 | HSBC | 28 | 0 | 9 |
| 9 | クレディ・アグリコル銀行 | 26 | 2 | 5 |
| 9 | バークレイズ | 26 | 1 | 6 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 2024年順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 18732 | 3 |
| 2 | 三井住友銀行 | 15786 | 4 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13055 | 1 |
| 4 | 三井住友信託銀行 | 10963 | 2 |
| 5 | シティ | 2884 | – |
| 6 | バンク・オブ・アメリカ | 2340 | 9 |
| 7 | HSBC | 1981 | 7 |
| 8 | バークレイズ | 1845 | 6 |
| 9 | JPモルガン・チェース銀行 | 1627 | 10 |
| 10 | クレディ・アグリコル銀行 | 1520 | 5 |
〈海外系〉総合評価ランキング1位
シティ

東京外国為替市場調査の事業法人投票部門において、海外系金融機関第1位に評価いただき誠にありがとうございます。お客様からの信頼の証をいただいたものとして受け止め、大変嬉しく思っております。
昨年は、お客様と一緒にヘッジ方針の再検討や手法の刷新について議論し、またタイムリーかつ最適な執行を模索するなど、一つ一つの案件に真摯に取り組んでまいりました。シティグループは今後も、為替市場における知見とグローバルネットワークを最大限に活かし、日本のお客様の多様なニーズに寄り添った最適なソリューションを提供してまいります。
今後ともご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
部門別評価
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 165 | 43 |
| 2 | 三井住友銀行 | 131 | 30 |
| 3 | 三井住友信託銀行 | 104 | 30 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 18 | 4 |
| 2 | バンク・オブ・アメリカ | 15 | 3 |
| 3 | HSBC | 9 | 1 |
| 3 | JPモルガン・チェース銀行 | 9 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 338 | 92 |
| 2 | 三井住友信託銀行 | 160 | 44 |
| 3 | 三井住友銀行 | 157 | 29 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 20 | 1 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 14 | 2 |
| 3 | BNPパリバ | 11 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 150 | 39 |
| 2 | 三井住友銀行 | 141 | 30 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 120 | 20 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 21 | 4 |
| 2 | HSBC | 13 | 4 |
| 3 | ドイツ銀行グループ | 7 | 1 |
| 3 | JPモルガン・チェース銀行 | 7 | 1 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | みずほフィナンシャルグループ | 158 | 36 |
| 2 | 三井住友銀行 | 130 | 25 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 108 | 15 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 18 | 4 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 12 | 3 |
| 3 | バンク・オブ・アメリカ | 10 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友銀行 | 195 | 41 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 171 | 39 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 121 | 24 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 16 | 2 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 13 | 4 |
| 3 | バークレイズ | 7 | 1 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 170 | 44 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 136 | 25 |
| 3 | 三井住友銀行 | 125 | 19 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 47 | 11 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 23 | 6 |
| 3 | HSBC | 15 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友銀行 | 135 | 32 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 96 | 17 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 85 | 14 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | シティ | 15 | 5 |
| 2 | JPモルガン・チェース銀行 | 14 | 3 |
| 3 | HSBC | 10 | 2 |
| 順位 | 金融機関名 | スコア | 1位指名回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ銀行グループ | 7 | 1 |
| 2 | バークレイズ | 6 | 2 |
| 2 | ブルームバーグ | 6 | 2 |
| 3 | シティ | 5 | 1 |
| 3 | Fxall | 5 | 1 |
















